Kampe: 2010/2011 6. division
Nr. | Hold | Resultat | Aftalt kampdato | 1 | Fensmark 4 - Haarlev 2 | 724 - 597 | |
2 | Toksværd 3 - Fakse 2 | 745 - 746 | |
3 | Toksværd 3 - Strøby 7 | 700 - 680 | |
4 | Fakse 2 - Fensmark 4 | 755 - 714 | |
5 | Haarlev 2 - Toksværd 3 | 638 - 710 | |
6 | Strøby 7 - Fensmark 4 | 693 - 714 | |
7 | Fakse 2 - Haarlev 2 | 755 - 593 | |
8 | Haarlev 2 - Strøby 7 | 683 - 668 | |
9 | Fensmark 4 - Toksværd 3 | 725 - 683 | |
10 | Strøby 7 - Fakse 2 | 706 - 742 | |
11 | Fakse 2 - Toksværd 3 | 761 - 685 | |
12 | Haarlev 2 - Fensmark 4 | 652 - 709 | |
13 | Strøby 7 - Toksværd 3 | 699 - 701 | |
14 | Fensmark 4 - Fakse 2 | 672 - 739 | |
15 | Toksværd 3 - Haarlev 2 | 727 - 685 | |
16 | Fensmark 4 - Strøby 7 | 713 - 684 | |
17 | Haarlev 2 - Fakse 2 | 629 - 760 | |
18 | Strøby 7 - Haarlev 2 | 691 - 663 | |
19 | Toksværd 3 - Fensmark 4 | 671 - 672 | |
20 | Fakse 2 - Strøby 7 | 749 - 707 | |
|
Stilling:
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point | Fakse 2 | 8 | 6007 - 5451 | 750 - 681 | 16 |
Fensmark 4 | 8 | 5643 - 5474 | 705 - 684 | 12 |
Toksværd 3 | 8 | 5622 - 5606 | 702 - 700 | 8 |
Strøby 7 | 8 | 5528 - 5665 | 691 - 708 | 2 |
Haarlev 2 | 8 | 5140 - 5744 | 642 - 718 | 2 |
|