Kampe: 2014/2015 5. division
| Nr. | Hold | Resultat | Aftalt kampdato | | 1 | Holmegaard 5 - Strøby 6 | 703 - 714 | |
| 2 | Holmegaard 4 - Næstved 3 | 671 - 705 | |
| 3 | Strøby 6 - Holmegaard 4 | 711 - 696 | |
| 4 | Næstved 3 - Holmegaard 5 | 722 - 715 | |
| 5 | Strøby 6 - Næstved 3 | 697 - 710 | |
| 6 | Holmegaard 4 - Holmegaard 5 | 662 - 647 | |
| 7 | Strøby 6 - Holmegaard 5 | 693 - 723 | |
| 8 | Næstved 3 - Holmegaard 4 | 730 - 676 | |
| 9 | Holmegaard 4 - Strøby 6 | 663 - 717 | |
| 10 | Holmegaard 5 - Næstved 3 | 767 - 689 | |
| 11 | Næstved 3 - Strøby 6 | 730 - 699 | |
| 12 | Holmegaard 5 - Holmegaard 4 | 707 - 680 | |
|
Stilling:
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point | | Næstved 3 | 6 | 4286 - 4225 | 714 - 704 | 10 |
| Holmegaard 5 | 6 | 4262 - 4160 | 710 - 693 | 6 |
| Strøby 6 | 6 | 4231 - 4225 | 705 - 704 | 6 |
| Holmegaard 4 | 6 | 4048 - 4217 | 674 - 702 | 2 |
|