Kampe: 2006/2007 4. division
Nr. | Hold | Resultat | Aftalt kampdato | 1 | Kongsted 1 - Vordingborg 2 | 773 - 759 | |
2 | Strøby 4 - Strøby 5 | 525 - 753 | |
3 | Vordingborg 2 - Kongsted 2 | 784 - 693 | |
4 | Strøby 5 - Kongsted 1 | 718 - 760 | |
5 | Kongsted 2 - Strøby 4 | 644 - 730 | |
6 | Strøby 4 - Kongsted 1 | 770 - 758 | |
7 | Vordingborg 2 - Strøby 4 | 775 - 756 | |
8 | Strøby 5 - Vordingborg 2 | 689 - 776 | |
9 | Kongsted 2 - Strøby 5 | 611 - 714 | |
10 | Kongsted 1 - Kongsted 2 | 771 - 699 | |
11 | Vordingborg 2 - Kongsted 1 | 777 - 771 | |
12 | Strøby 5 - Strøby 4 | 774 - 759 | |
13 | Kongsted 2 - Vordingborg 2 | 716 - 764 | |
14 | Kongsted 1 - Strøby 5 | 711 - 747 | |
15 | Strøby 4 - Kongsted 2 | 727 - 720 | |
16 | Kongsted 1 - Strøby 4 | 770 - 768 | |
17 | Strøby 4 - Vordingborg 2 | 772 - 775 | |
18 | Vordingborg 2 - Strøby 5 | 762 - 687 | |
19 | Strøby 5 - Kongsted 2 | 757 - 696 | |
20 | Kongsted 2 - Kongsted 1 | 723 - 792 | |
|
Stilling:
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point | Vordingborg 2 | 8 | 6172 - 5857 | 771 - 732 | 14 |
Kongsted 1 | 8 | 6106 - 5961 | 763 - 745 | 10 |
Strøby 5 | 8 | 5839 - 5600 | 729 - 700 | 10 |
Strøby 4 | 8 | 5807 - 5969 | 725 - 746 | 6 |
Kongsted 2 | 8 | 5502 - 6039 | 687 - 754 | 0 |
|