Kampe: 2004/2005 1. division
Nr. | Hold | Resultat | Aftalt kampdato | 1 | Strøby 1 - Køge 1 | 819 - 824 | |
2 | Køge 1 - Næstved 1 | 834 - 831 | 25/11-04 |
3 | Næstved 1 - Hårlev 1 | 832 - 814 | 08/12-04 |
4 | Hårlev 1 - Fensmark 1 | 798 - 831 | 02/11-04 |
5 | Næstved 1 - Strøby 1 | 826 - 835 | 01/12-04 |
6 | Fensmark 1 - Køge 1 | 818 - 802 | 11/11-04 |
7 | Hårlev 1 - Strøby 1 | 811 - 815 | 25/01-05 |
8 | Fensmark 1 - Næstved 1 | 825 - 814 | 03/02-05 |
9 | Køge 1 - Hårlev 1 | 775 - 795 | 18/11-04 |
10 | Strøby 1 - Fensmark 1 | 822 - 817 | 23/11-04 |
11 | Køge 1 - Strøby 1 | 811 - 824 | |
12 | Næstved 1 - Køge 1 | 829 - 816 | |
13 | Hårlev 1 - Næstved 1 | 808 - 815 | 15/03-05 |
14 | Fensmark 1 - Hårlev 1 | 821 - 799 | 17/03-05 |
15 | Strøby 1 - Næstved 1 | 833 - 826 | 01/02-05 |
16 | Køge 1 - Fensmark 1 | 811 - 811 | 03/03-05 |
17 | Strøby 1 - Hårlev 1 | 845 - 820 | 08/02-05 |
18 | Næstved 1 - Fensmark 1 | 809 - 814 | 15/12-04 |
19 | Hårlev 1 - Køge 1 | 805 - 785 | 22/03-05 |
20 | Fensmark 1 - Strøby 1 | 824 - 812 | 27/01-05 |
|
Stilling:
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point | Fensmark 1 | 8 | 6561 - 6467 | 820 - 808 | 13 |
Strøby 1 | 8 | 6605 - 6559 | 825 - 819 | 12 |
Næstved 1 | 8 | 6582 - 6579 | 822 - 822 | 6 |
Køge 1 | 8 | 6458 - 6532 | 807 - 816 | 5 |
Hårlev 1 | 8 | 6450 - 6519 | 806 - 814 | 4 |
|