Kampe: 2002/2003 1. division
| Nr. | Hold | Resultat | Aftalt kampdato | | 1 | Strøby 1 - Køge 1 | 835 - 826 | |
| 2 | Køge 1 - Næstved 1 | 801 - 812 | |
| 3 | Næstved 1 - Hårlev 1 | 831 - 828 | 26/02-03 |
| 4 | Hårlev 1 - Fensmark 1 | 812 - 831 | |
| 5 | Næstved 1 - Strøby 1 | 807 - 838 | |
| 6 | Fensmark 1 - Køge 1 | 823 - 818 | |
| 7 | Hårlev 1 - Strøby 1 | 809 - 841 | 08/01-03 |
| 8 | Fensmark 1 - Næstved 1 | 816 - 825 | |
| 9 | Køge 1 - Hårlev 1 | 835 - 799 | |
| 10 | Strøby 1 - Fensmark 1 | 838 - 819 | |
| 11 | Køge 1 - Strøby 1 | 822 - 842 | 18/03-03 |
| 12 | Næstved 1 - Køge 1 | 816 - 815 | |
| 13 | Hårlev 1 - Næstved 1 | 818 - 813 | |
| 14 | Fensmark 1 - Hårlev 1 | 826 - 811 | 12/02-03 |
| 15 | Strøby 1 - Næstved 1 | 847 - 818 | 28/01-03 |
| 16 | Køge 1 - Fensmark 1 | 824 - 810 | |
| 17 | Strøby 1 - Hårlev 1 | 839 - 813 | 11/03-03 |
| 18 | Næstved 1 - Fensmark 1 | 827 - 800 | |
| 19 | Hårlev 1 - Køge 1 | 818 - 823 | 03/03-03 |
| 20 | Fensmark 1 - Strøby 1 | 801 - 848 | 26/02-03 |
|
Stilling:
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point | | Strøby 1 | 8 | 6728 - 6515 | 841 - 814 | 16 |
| Næstved 1 | 8 | 6549 - 6563 | 818 - 820 | 10 |
| Køge 1 | 8 | 6564 - 6555 | 820 - 819 | 6 |
| Fensmark 1 | 8 | 6526 - 6603 | 815 - 825 | 6 |
| Hårlev 1 | 8 | 6508 - 6639 | 813 - 829 | 2 |
|