Kampe: 2015/2016 1. division
Nr. | Hold | Resultat | Aftalt kampdato | 1 | Strøby 1 - Holmegaard 1 | 793 - 805 | |
2 | Strøby 2 - Næstved 1 | 803 - 828 | |
3 | Næstved 1 - Strøby 1 | 839 - 816 | |
4 | Strøby 2 - Holmegaard 1 | 783 - 805 | |
5 | Strøby 1 - Strøby 2 | 827 - 802 | |
6 | Holmegaard 1 - Næstved 1 | 816 - 833 | |
7 | Holmegaard 1 - Strøby 1 | 784 - 828 | |
8 | Næstved 1 - Strøby 2 | 816 - 791 | |
9 | Strøby 1 - Næstved 1 | 834 - 830 | |
10 | Holmegaard 1 - Strøby 2 | 758 - 790 | |
11 | Strøby 2 - Strøby 1 | 787 - 825 | |
12 | Næstved 1 - Holmegaard 1 | 844 - 805 | |
|
Stilling:
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point | Næstved 1 | 6 | 4990 - 4865 | 831 - 810 | 10 |
Strøby 1 | 6 | 4923 - 4847 | 820 - 807 | 8 |
Holmegaard 1 | 6 | 4773 - 4871 | 795 - 811 | 4 |
Strøby 2 | 6 | 4756 - 4859 | 792 - 809 | 2 |
|