Kampe: 2014/2015 1. division
| Nr. | Hold | Resultat | Aftalt kampdato | | 1 | Strøby 1 - Holmegaard 1 | 822 - 816 | |
| 2 | Vordingborg 1 - Næstved 1 | 794 - 820 | |
| 3 | Næstved 1 - Strøby 1 | 832 - 822 | |
| 4 | Vordingborg 1 - Holmegaard 1 | 810 - 815 | |
| 5 | Strøby 1 - Vordingborg 1 | 815 - 803 | |
| 6 | Holmegaard 1 - Næstved 1 | 832 - 815 | |
| 7 | Holmegaard 1 - Strøby 1 | 825 - 825 | 11/03-15 |
| 8 | Næstved 1 - Vordingborg 1 | 834 - 808 | |
| 9 | Strøby 1 - Næstved 1 | 831 - 822 | |
| 10 | Holmegaard 1 - Vordingborg 1 | 814 - 797 | |
| 11 | Vordingborg 1 - Strøby 1 | 806 - 816 | |
| 12 | Næstved 1 - Holmegaard 1 | 817 - 809 | |
|
Stilling:
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point | | Strøby 1 | 6 | 4931 - 4904 | 821 - 817 | 9 |
| Næstved 1 | 6 | 4940 - 4896 | 823 - 816 | 8 |
| Holmegaard 1 | 6 | 4911 - 4886 | 818 - 814 | 7 |
| Vordingborg 1 | 6 | 4818 - 4914 | 803 - 819 | 0 |
|