Kampe: 2013/2014 1. division
| Nr. | Hold | Resultat | Aftalt kampdato | | 1 | Strøby 1 - Holmegaard 1 | 798 - 818 | |
| 2 | Strøby 2 - Næstved 1 | 809 - 809 | |
| 3 | Næstved 1 - Strøby 1 | 801 - 814 | |
| 4 | Strøby 2 - Holmegaard 1 | 799 - 826 | |
| 5 | Strøby 1 - Strøby 2 | 805 - 793 | |
| 6 | Holmegaard 1 - Næstved 1 | 818 - 791 | |
| 7 | Holmegaard 1 - Strøby 1 | 819 - 804 | |
| 8 | Næstved 1 - Strøby 2 | 818 - 809 | |
| 9 | Strøby 1 - Næstved 1 | 817 - 811 | |
| 10 | Holmegaard 1 - Strøby 2 | 825 - 796 | |
| 11 | Strøby 2 - Strøby 1 | 796 - 813 | |
| 12 | Næstved 1 - Holmegaard 1 | 809 - 832 | |
|
Stilling:
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point | | Holmegaard 1 | 6 | 4938 - 4797 | 823 - 799 | 12 |
| Strøby 1 | 6 | 4851 - 4838 | 808 - 806 | 8 |
| Næstved 1 | 6 | 4839 - 4899 | 806 - 816 | 3 |
| Strøby 2 | 6 | 4802 - 4896 | 800 - 816 | 1 |
|