DGI Storstrømmen's uofficielle resultatformidling 15 m. pistol
Sidste resultat indrapporteret 04-04-2020 11:35:33. Log på her for at indrapportere resultater eller kampdato
Hvis du er holdleder for et af holdene, kan du sende en mail til john@csmaster.dk for at få en bruger og adgangskode
Oversigt 2009/2010
1. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Fensmark1 | 6 | 4809-4719 | 801-786 | 10 |
Haarlev 1 | 6 | 4738-4744 | 789-790 | 6 |
Vordingborg 1 | 6 | 4739-4797 | 789-799 | 4 |
Strøby 1 | 6 | 4754-4780 | 792-796 | 4 |
2. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Strøby 3 | 6 | 4795-4683 | 799-780 | 12 |
Næstved 1 | 6 | 4751-4728 | 791-788 | 8 |
Strøby 2 | 6 | 4705-4721 | 784-786 | 4 |
Vordingborg 2 | 6 | 4688-4807 | 781-801 | 0 |
3. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
St Heddinge 1 | 6 | 4589-4539 | 764-756 | 10 |
Toksværd 1 | 6 | 4609-4578 | 768-763 | 6 |
Fensmark 3 | 6 | 4591-4639 | 765-773 | 4 |
Stevns 1 | 6 | 4546-4579 | 757-763 | 4 |
4. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Toksværd 2 | 6 | 4569-4502 | 761-750 | 8 |
Næstved 2 | 6 | 4594-3769 | 765-628 | 8 |
Strøby 4 | 6 | 4571-4562 | 761-760 | 6 |
Strøby 5 | 6 | 3705-4606 | 617-767 | 2 |
5. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Fensmark 2 | 6 | 4349-4164 | 724-694 | 10 |
Kongsted 1 | 6 | 4367-4214 | 727-702 | 10 |
Strøby 6 | 6 | 4195-4255 | 699-709 | 3 |
Strøby 7 | 6 | 4125-4403 | 687-733 | 1 |
6. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
St Heddinge 2 | 4 | 2890-2777 | 722-694 | 6 |
Toksværd 3 | 4 | 2811-2787 | 702-696 | 6 |
Faxe 1 | 4 | 2737-2874 | 684-718 | 0 |