DGI Storstrømmen's uofficielle resultatformidling 15 m. pistol
Sidste resultat indrapporteret 04-04-2020 11:35:33. Log på her for at indrapportere resultater eller kampdato
Hvis du er holdleder for et af holdene, kan du sende en mail til john@csmaster.dk for at få en bruger og adgangskode
Oversigt 2006/2007
| 1. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Strøby 1 | 8 | 6595-6469 | 824-808 | 16 |
| Haarlev 1 | 8 | 6485-6495 | 810-811 | 8 |
| Næstved 1 | 8 | 6459-6473 | 807-809 | 6 |
| Strøby 2 | 8 | 6395-6449 | 799-806 | 6 |
| Køge 1 | 8 | 6370-6418 | 796-802 | 4 |
| 2. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Fensmark 1 | 6 | 4798-4648 | 799-774 | 10 |
| Stevns 1 | 6 | 4646-4693 | 774-782 | 6 |
| Strøby 3 | 6 | 4651-4683 | 775-780 | 4 |
| Køge 2 | 6 | 4612-4683 | 768-780 | 4 |
| 3. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Vordingborg 1 | 6 | 2380-3002 | 396-500 | 8 |
| Toksværd 1 | 6 | 4568-4609 | 761-768 | 6 |
| Næstved 2 | 6 | 4573-3115 | 762-519 | 6 |
| St Heddinge 1 | 6 | 2304-3099 | 384-516 | 4 |
| 4. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Vordingborg 2 | 8 | 6172-5857 | 771-732 | 14 |
| Kongsted 1 | 8 | 6106-5961 | 763-745 | 10 |
| Strøby 5 | 8 | 5839-5600 | 729-700 | 10 |
| Strøby 4 | 8 | 5807-5969 | 725-746 | 6 |
| Kongsted 2 | 8 | 5502-6039 | 687-754 | 0 |
| 5. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Toksværd 2 | 6 | 4517-4068 | 752-678 | 12 |
| Fensmark 2 | 6 | 4066-4159 | 677-693 | 6 |
| Strøby 6 | 6 | 4020-4233 | 670-705 | 4 |
| Strøby 7 | 6 | 4015-4158 | 669-693 | 2 |
| 6. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Køge 4 | 4 | 3035-2773 | 758-693 | 8 |
| Stevns 2 | 4 | 2892-2937 | 723-734 | 4 |
| Toksværd 3 | 4 | 2735-2952 | 683-738 | 0 |