DGI Storstrømmen's uofficielle resultatformidling 15 m. pistol
Sidste resultat indrapporteret 04-04-2020 11:35:33. Log på her for at indrapportere resultater eller kampdato
Hvis du er holdleder for et af holdene, kan du sende en mail til john@csmaster.dk for at få en bruger og adgangskode
Oversigt 2005/2006
1. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Strøby 1 | 8 | 6642-5636 | 830-704 | 14 |
Næstved 1 | 8 | 5709-6380 | 713-797 | 12 |
Køge 1 | 8 | 6504-6448 | 813-806 | 10 |
Strøby 2 | 8 | 6438-6514 | 804-814 | 4 |
Fensmark 1 | 8 | 6245-6560 | 780-820 | 0 |
2. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Haarlev 1 | 6 | 4760-4693 | 793-782 | 10 |
Køge 2 | 6 | 4721-4705 | 786-784 | 6 |
Strøby 3 | 6 | 4688-4718 | 781-786 | 4 |
St Heddinge 1 | 6 | 4642-4695 | 773-782 | 4 |
3. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Stevns 1 | 6 | 4636-4477 | 772-746 | 8 |
Toksværd 1 | 6 | 4542-4575 | 757-762 | 8 |
Næstved 2 | 6 | 4566-4543 | 761-757 | 6 |
Strøby 4 | 6 | 4482-4631 | 747-771 | 2 |
4. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Vordingborg 1 | 4 | 3215-3061 | 803-765 | 8 |
Vordingborg 2 | 4 | 3040-3139 | 760-784 | 2 |
Toksværd 2 | 4 | 3068-3123 | 767-780 | 2 |
5. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Kongsted 1 | 8 | 6009-4975 | 751-621 | 14 |
Strøby 5 | 8 | 6012-5769 | 751-721 | 12 |
Strøby 6 | 8 | 5704-5705 | 713-713 | 8 |
Fensmark 2 | 8 | 5368-5790 | 671-723 | 4 |
Stevns 2 | 8 | 4983-5837 | 622-729 | 2 |
6. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Strøby 7 | 6 | 4073-4072 | 678-678 | 8 |
Køge 4 | 6 | 4255-3984 | 709-664 | 6 |
Toksværd 3 | 6 | 4106-4016 | 684-669 | 6 |
Strøby 8 | 6 | 3735-4097 | 622-682 | 4 |