DGI Storstrømmen's uofficielle resultatformidling 15 m. pistol
Sidste resultat indrapporteret 04-04-2020 11:35:33. Log på her for at indrapportere resultater eller kampdato
Hvis du er holdleder for et af holdene, kan du sende en mail til john@csmaster.dk for at få en bruger og adgangskode
Oversigt 2004/2005
1. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Fensmark 1 | 8 | 6561-6467 | 820-808 | 13 |
Strøby 1 | 8 | 6605-6559 | 825-819 | 12 |
Næstved 1 | 8 | 6582-6579 | 822-822 | 6 |
Køge 1 | 8 | 6458-6532 | 807-816 | 5 |
Hårlev 1 | 8 | 6450-6519 | 806-814 | 4 |
2. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Strøby 2 | 6 | 4821-3932 | 803-655 | 12 |
Køge 2 | 6 | 4678-4688 | 779-781 | 6 |
St Heddinge 1 | 6 | 4669-3920 | 778-653 | 4 |
Toksværd 1 | 6 | 3095-4723 | 515-787 | 2 |
3. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Strøby 3 | 6 | 4744-4583 | 790-763 | 12 |
Stevns 1 | 6 | 4620-4628 | 770-771 | 6 |
Næstved 2 | 6 | 4601-4653 | 766-775 | 4 |
Strøby 4 | 6 | 4572-4673 | 762-778 | 2 |
4. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Lundby 1 | 4 | 3188-3104 | 797-776 | 6 |
Vordingborg 1 | 4 | 3142-3107 | 785-776 | 4 |
Vordingborg 2 | 4 | 3068-3187 | 767-796 | 2 |
5. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Toksværd 2 | 8 | 6123-5223 | 765-652 | 14 |
Fensmark 2 | 8 | 6140-5982 | 767-747 | 14 |
Strøby 5 | 8 | 5920-5277 | 740-659 | 6 |
Kongsted 1 | 8 | 5914-6054 | 739-756 | 4 |
Stevns 2 | 8 | 4480-6041 | 560-755 | 2 |
6. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Strøby 6 | 4 | 2928-2808 | 732-702 | 8 |
Køge 4 | 4 | 2829-2813 | 707-703 | 4 |
Fensmark 3 | 4 | 2758-2894 | 689-723 | 0 |
7. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Toksværd 3 | 4 | 2736-2608 | 684-652 | 6 |
Strøby 7 | 4 | 2633-2666 | 658-666 | 4 |
Strøby 8 | 4 | 2612-2707 | 653-676 | 2 |