DGI Storstrømmen's uofficielle resultatformidling 15 m. pistol
Sidste resultat indrapporteret 04-04-2020 11:35:33. Log på her for at indrapportere resultater eller kampdato
Hvis du er holdleder for et af holdene, kan du sende en mail til john@csmaster.dk for at få en bruger og adgangskode
Oversigt 2019/2020
1. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Vordingborg | 6 | 4827-4745 | 804-790 | 12 |
Faxe 1 | 5 | 3992-3979 | 798-795 | 6 |
Strøby 1 | 5 | 4000-3970 | 800-794 | 4 |
Holmegaard 1 | 6 | 4655-4780 | 775-796 | 0 |
2. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Kongsted | 6 | 4571-4527 | 761-754 | 8 |
Strøby 2 | 4 | 3154-2989 | 788-747 | 6 |
Faxe 3 | 4 | 3057-3009 | 764-752 | 6 |
Holmegaard 2 | 6 | 4435-4692 | 739-782 | 0 |
3. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
St. Heddinge 1 | 5 | 3584-3255 | 716-651 | 8 |
Strøby 3 | 5 | 3705-3403 | 741-680 | 6 |
Strøby 4 | 4 | 2874-2507 | 718-626 | 6 |
Holmegaard 3 | 6 | 3342-4340 | 557-723 | 0 |
4. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Næstved | 7 | 5504-4273 | 786-610 | 14 |
St. Heddinge 2 | 8 | 5076-5700 | 634-712 | 10 |
Faxe 2 | 8 | 5739-4364 | 717-545 | 8 |
Strøby 6 | 8 | 5574-4487 | 696-560 | 4 |
Strøby 5 | 7 | 2035-5104 | 290-729 | 2 |