DGI Storstrømmen's uofficielle resultatformidling 15 m. pistol
Sidste resultat indrapporteret 04-04-2020 11:35:33. Log på her for at indrapportere resultater eller kampdato
Hvis du er holdleder for et af holdene, kan du sende en mail til john@csmaster.dk for at få en bruger og adgangskode
Oversigt 2018/2019
1. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Vordingborg | 6 | 4860-4811 | 810-801 | 10 |
Faxe 1 | 6 | 4900-4807 | 816-801 | 8 |
Strøby 1 | 6 | 4845-4844 | 807-807 | 6 |
Strøby 2 | 6 | 4714-4857 | 785-809 | 0 |
2. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Holmegaard 1 | 6 | 4654-2916 | 775-486 | 10 |
Kongsted | 6 | 4589-2952 | 764-492 | 10 |
Holmegaard 3 | 6 | 4265-3123 | 710-520 | 4 |
St. Heddinge 1 | 6 | 0-4517 | 0-752 | 0 |
3. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Faxe 3 | 4 | 3062-2771 | 765-692 | 8 |
Strøby 3 | 4 | 2950-2691 | 737-672 | 4 |
Holmegaard 2 | 4 | 2458-3008 | 614-752 | 0 |
4. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Strøby 4 | 4 | 2969-2866 | 742-716 | 6 |
St. Heddinge 3 | 4 | 2984-2898 | 746-724 | 6 |
Faxe 2 | 4 | 2777-2966 | 694-741 | 0 |
5. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
St. Heddinge 2 | 4 | 2882-2576 | 720-644 | 8 |
Strøby 5 | 4 | 2727-2651 | 681-662 | 4 |
Strøby 6 | 4 | 2455-2837 | 613-709 | 0 |