DGI Storstrømmen's uofficielle resultatformidling 15 m. pistol
Sidste resultat indrapporteret 04-04-2020 11:35:33. Log på her for at indrapportere resultater eller kampdato
Hvis du er holdleder for et af holdene, kan du sende en mail til john@csmaster.dk for at få en bruger og adgangskode
Oversigt 2013/2014
1. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Holmegaard 1 | 6 | 4938-4797 | 823-799 | 12 |
Strøby 1 | 6 | 4851-4838 | 808-806 | 8 |
Næstved 1 | 6 | 4839-4899 | 806-816 | 3 |
Strøby 2 | 6 | 4802-4896 | 800-816 | 1 |
2. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Vordingborg 1 | 6 | 4880-4646 | 813-774 | 12 |
Holmegaard 2 | 6 | 4649-4685 | 774-780 | 5 |
Strøby 3 | 6 | 4613-4732 | 768-788 | 4 |
St. Heddinge 1 | 6 | 4656-4735 | 776-789 | 3 |
3. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Stevns 1 | 5 | 3799-3758 | 759-751 | 8 |
Næstved 2 | 4 | 3020-3035 | 755-758 | 4 |
Holmegaard 3 | 4 | 3057-3055 | 764-763 | 2 |
Strøby 4 | 1 | 731-759 | 731-759 | 0 |
4. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Kongsted 1 | 6 | 4605-4404 | 767-734 | 10 |
Faxe 1 | 6 | 4584-4391 | 764-731 | 10 |
Strøby 5 | 6 | 4349-4441 | 724-740 | 4 |
Holmegaard 4 | 6 | 4274-4576 | 712-762 | 0 |
5. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Næstved 4 | 6 | 4580-4320 | 763-720 | 10 |
Holmegaard 5 | 6 | 4423-4441 | 737-740 | 8 |
Strøby 6 | 6 | 4410-4463 | 735-743 | 4 |
St. Heddinge 2 | 6 | 4270-4459 | 711-743 | 2 |
6. Division |
Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
Næstved 3 | 3 | 2188-2112 | 729-704 | 6 |
Faxe 2 | 2 | 1384-1453 | 692-726 | 0 |
Holmegaard 6 | 1 | 728-735 | 728-735 | 0 |