DGI Storstrømmen's uofficielle resultatformidling 15 m. pistol
Sidste resultat indrapporteret 04-04-2020 11:35:33. Log på her for at indrapportere resultater eller kampdato
Hvis du er holdleder for et af holdene, kan du sende en mail til john@csmaster.dk for at få en bruger og adgangskode
Oversigt 2010/2011
| 1. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Vordingborg 1 | 5 | 3999-3939 | 799-787 | 8 |
| Fensmark1 | 5 | 3961-3946 | 792-789 | 8 |
| Strøby 3 | 6 | 4760-4764 | 793-794 | 6 |
| Haarlev 1 | 6 | 4720-4791 | 786-798 | 0 |
| 2. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Strøby 2 | 5 | 3956-3962 | 791-792 | 8 |
| Strøby 1 | 5 | 3995-3931 | 799-786 | 6 |
| Næstved 1 | 5 | 3964-3951 | 792-790 | 4 |
| St Heddinge 1 | 3 | 2333-2404 | 777-801 | 0 |
| 3. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Toksværd 2 | 6 | 4647-4514 | 774-752 | 12 |
| Vordingborg 2 | 6 | 4586-4578 | 764-763 | 6 |
| Fensmark 3 | 6 | 4578-4585 | 763-764 | 4 |
| Toksværd 1 | 6 | 4545-4679 | 757-779 | 2 |
| 4. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Strøby 4 | 6 | 4463-4462 | 743-743 | 8 |
| Fensmark 2 | 6 | 4495-4499 | 749-749 | 6 |
| Stevns 1 | 6 | 4490-4482 | 748-747 | 6 |
| Næstved 2 | 6 | 4497-4502 | 749-750 | 4 |
| 5. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Kongsted 1 | 6 | 4503-4276 | 750-712 | 10 |
| Strøby 5 | 6 | 4547-4478 | 757-746 | 8 |
| St Heddinge 2 | 6 | 4309-4425 | 718-737 | 5 |
| Strøby 6 | 6 | 4272-4452 | 712-742 | 1 |
| 6. Division |
| Hold | Kampe | Skudte point | Gns. pr. kamp | Point |
| Fakse 2 | 8 | 6007-5451 | 750-681 | 16 |
| Fensmark 4 | 8 | 5643-5474 | 705-684 | 12 |
| Toksværd 3 | 8 | 5622-5606 | 702-700 | 8 |
| Strøby 7 | 8 | 5528-5665 | 691-708 | 2 |
| Haarlev 2 | 8 | 5140-5744 | 642-718 | 2 |